PRECIOS CURSO ESCOLAR 2023/24
(en el movil se puede arrastrar la tabla a la derecha para verla completa en posición vertical o girar el movil en posición horizontal)
Concepto | Precio |
---|---|
Descuento antigüedad: haber terminado un año escolar en junio 2023 *El descuento mensual solo se aplica entre el 1-5 de cada mes | - 2 €/mes (no aplicable a un día por semana) |
Descuento: familiares directos *El descuento mensual solo se aplica entre el 1-5 de cada mes | - 2 €/mes hermanos/padres (no aplicable a un día por semana) |
Cuota mensual (1 hora los viernes - infantil) | 25 €/mes |
Cuota mensual (1.5 horas los viernes) | 30 €/mes |
Infantil y primaria (2 horas en semana) | 50 €/mes |
Niños a partir de 1º ESO (2 horas en semana) | 55 €/mes |
Cuota mensual nivel B1 | 55 €/mes |
Cuota mensual nivel B2 | 60 €/mes |
Cuota mensual nivel C1/C2 | 60 €/mes |
Matrícula y materiales (alumnos nuevos) | 50€ (incluye administración de entrada, materiales escolar de cocina, laboratorio, teatro y la plataforma digital (libreta no incluida) *Familias numerosas - 3º matricula gratuita |
Los alumnos antigüos reservan septiembre en junio, así no se le juntará dos mensualidades. En septiembre abonarán octubre y los materiales (25 euros). (La matrícula es gratuita para alumnos antigüos que han terminado el curso en junio.)
Los alumnos nuevos: Al principio de curso en septiembre, la reserva consiste en abonar la matrícula y dos mensualidades. Después seguimos abonando las mensualidades un mes por adelantado.
Los primeros cinco días de cada mes se paga el mes siguiente. Entre el 1-5 de octubre se abona noviembre, en noviembre se paga diciembre etc. hasta mayo, el último pago del curso. (Son 10 mensualidades al año correspondiendo a los meses de septiembre a junio).
Los descuentos de hermanos y antigüedad se aplica durante los primeros 5 días de cada mes solamente.
Puede hacer un pago periodico al principio de cada mes, indicandolo en su banco.